Końcowe wyniki zawodów                                            10.04.2021 17:39:21
                                   KuyaviaCup2021
===Podkarpacki OZOS=========================================Orienteering Organiser===
 
 
Końcowe wyniki zawodów: K10         1.9km    0m 4PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.KURKOWIAK, Jaśmina       WKS Grunwald, Poznań 45              28.35  +      0.00
  2.KOMSA, Ola               UKS Orientuś, Łódź   38              33.49  +      5.14
  3.TREPCZYŃSKA, Hanna       UKS Orientuś, Łódź   38 5286         39.48  +     11.13
  4.PASZYŃSKA, Klara         UKS Orientuś, Łódź   38 5287         45.26  +     16.51
  5.OSAK, Zuzanna            UKS Traper, Złocieni 41 4145         67.15  +     38.40
    WITKOWSKA, Agata         Indywidualnie        8           NKL               
 
Końcowe wyniki zawodów: K12         2.1km    0m 5PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.SZAFAREWICZ, Katarzyna   UMKS, Kwidzyn        43 4179         28.11  +      0.00
  2.MARCINIAK, Klaudia       UMKS, Kwidzyn        43 4505         28.41  +      0.30
  3.ROMBEL, Gabriela         UMKS, Kwidzyn        43 4502         33.07  +      4.56
  4.WOJCZYK, Zofia           UKS Orientuś, Łódź   38 5025         34.21  +      6.10
  5.SANDOMIERSKA, Iga        UMKS, Kwidzyn        43 5064         36.14  +      8.03
  6.TRELA, Wanessa           UKS Traper, Złocieni 41 5019         36.39  +      8.28
  7.SZYMAŃSKA, Julia         UKS Traper, Złocieni 41 5016         42.41  +     14.30
  8.UCIECHOWSKA, Oliwia      UKS Arkady, Raszków  36 4416         54.09  +     25.58
  9.TRZECIAK, Klaudia        UKS Arkady, Raszków  36 4999         56.37  +     28.26
 10.WAŚKO, Anna              UKS Arkady, Raszków  36 5049         60.19  +     32.08
 11.GOŚCINIAK, Wiktoria      UKS Arkady, Raszków  36              63.10  +     34.59
 12.KURKOWIAK, Jagoda        WKS Grunwald, Poznań 45             106.30  +     78.19
    MORDASZEWSKA, Nadia      UKS Traper, Złocieni 41 5017     NKL-bPK           
 
Końcowe wyniki zawodów: K14         2.9km    0m 9PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.RAWECKA, Zofia           UKS Orientuś, Łódź   38 4880         26.20  +      0.00
  2.DUDA, Kornelia           UKS Traper, Złocieni 41 4141         30.47  +      4.27
  3.WŁODARCZYK, Wiktoria     UKS Traper, Złocieni 41 3546         33.03  +      6.43
  4.MOTYLIŃSKA, Anastazja    UKS Traper, Złocieni 41 4528         35.38  +      9.18
  5.NOWAK, Hanna             UKS Orientuś, Łódź   38 4870         37.14  +     10.54
  6.STEMPNIEWSKA, Nadia      UKS Traper, Złocieni 41 4139         40.10  +     13.50
  7.SZCZĘSNA, Małgorzata     UKS Arkady, Raszków  36 4423         82.26  +     56.06
 
Końcowe wyniki zawodów: K16         3.5km    0m 11PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.MULLER, Iga              UMKS, Kwidzyn        43 2764         29.22  +      0.00
  2.KOMOROWSKA, Marta        UKS Orientuś, Łódź   38 4655         33.30  +      4.08
  3.KASPRZYK, Marta          UKS OSiR, Góra Kalwa 39 4540         36.24  +      7.02
  4.SZCZURKO, Paulina        UKS Traper, Złocieni 41 3545         36.32  +      7.10
  5.GIELEC, Julia            UKS Orientuś, Łódź   38 3047         36.40  +      7.18
  6.BOREK, Alicja            UKS Traper, Złocieni 41 3314         37.07  +      7.45
  7.RYGIELSKA, Kinga         UMKS, Kwidzyn        43 4506         37.40  +      8.18
  8.PIERAGOWSKA, Julia       UKS Traper, Złocieni 41 4434         40.07  +     10.45
  9.WOJCZYK, Marta           UKS Orientuś, Łódź   38 4877         40.42  +     11.20
 10.DZWONKOWSKA, Paulina     UKS OSiR, Góra Kalwa 39 3366         40.51  +     11.29
 11.CISZEK, Katarzyna        WKS Śląsk, Wrocław   46 4290         53.34  +     24.12
 12.LIGOCKA, Maria           UKS Technik, Ruciane 40 4817         55.34  +     26.12
 13.UCIECHOWSKA, Amelia      UKS Arkady, Raszków  36 4035         67.30  +     38.08
 14.KAŹMIERCZAK, Amelia      UKS Arkady, Raszków  36 4029         70.45  +     41.23
 15.KMIECIŃSKA, Agata        UKS Arkady, Raszków  36 4996         76.31  +     47.09
 
Końcowe wyniki zawodów: K18         4.1km    0m 13PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.FILIPIAK, Adrianna       KS Hades, Poznań     20 4153         29.11  +      0.00
  2.DOREŃ, Wiktoria          UKS Orientuś, Łódź   38 3854         32.38  +      3.27
  3.PERFIKOWSKA, Hanna       UMKS, Kwidzyn        43 3363         35.07  +      5.56
  4.WRZEŚNIAK, Zofia         BKS Wataha, Warszawa 3               35.09  +      5.58
  5.URBAN, Aneta             UKS Traper, Złocieni 41 2910         35.48  +      6.37
 
Końcowe wyniki zawodów: K20/21E     5.2km    0m 17PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.HORNIK, Aleksandra       WKS Grunwald, Poznań 45 1524         32.00  +      0.00
  2.WIŚNIEWSKA, Hanna        WKS Grunwald, Poznań 45 724          32.06  +      0.06
  3.CYCH, Agnieszka          WKS Śląsk, Wrocław   46 2099         36.11  +      4.11
  4.KOSTRZEWSKA, Justyna     WKS Śląsk, Wrocław   46 2046         37.53  +      5.53
  5.MAZUREK, Agnieszka       WKS Śląsk, Wrocław   46 2223         38.36  +      6.36
  6.GORCZYCA, Maria          WKS Grunwald, Poznań 45 2971         39.38  +      7.38
  7.EWIAK, Natalia           UKS Orientuś, Łódź   38 416          39.58  +      7.58
  8.CIESIÓŁKA, Katarzyna     WKS Śląsk, Wrocław   46 1827         40.50  +      8.50
  9.GIELEC, Zuzanna          UKS Orientuś, Łódź   38 3046         42.42  +     10.42
 10.MUSCHINSKA, Amelia       UKS Orientuś, Łódź   38 362          45.12  +     13.12
 11.EWIAK - PASZYŃSKA, AlicjaUKS Orientuś, Łódź   38 363          47.46  +     15.46
 12.MORAWSKA, Anna           Indywidualni Pomorsk 7               48.08  +     16.08
 13.FILIPCZAK, Jagoda        PUKS                 32              54.48  +     22.48
 14.CHRUBCZYŃSKA, Patrycja   KU AZS WAT, Warszawa 21 1942         60.15  +     28.15
 15.GRZYMKIEWICZ, Liliana    UKS Orientuś, Łódź   38 2128         60.16  +     28.16
 16.HOFFMANN, Barbara        KS Hades, Poznań     20 930          63.30  +     31.30
 17.TURCZYŃSKA, Alicja       KU AZS WAT, Warszawa 21 4971         72.25  +     40.25
 18.LIGOCKA, Małgorzata      UKS Technik, Ruciane 40 3983         91.57  +     59.57
    GWÓŹDŹ, Ewa              UKS Orientuś, Łódź   38 384      DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: K21B        4.5km    0m 15PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.BŁOTNICKA, Agata         HKS Azymut, Mochy    5               45.31  +      0.00
  2.FILIPEK, Małgorzata      Forest Gang          4               49.17  +      3.46
    BĄCZEK, Aleksandra       2 pułk inżynieryjny  2           NKL-bPK           
 
Końcowe wyniki zawodów: K35/40      3.6km    0m 13PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.KOMSA, Małgorzata        UKS Orientuś, Łódź   38 366          49.19  +      0.00
  2.LEMKE, Katarzyna         MKS Skarmat, Toruń   28 5258         52.00  +      2.41
  3.PABIAN, Patrycja         UMKS, Kwidzyn        43 4188         57.37  +      8.18
  4.WIKTORSKA, Andżelika     MKS Metalowiec, Łódź 26 5123         57.38  +      8.19
  5.CIUPA, Monika            UKS Orientuś, Łódź   38 4654         73.40  +     24.21
    BAŃSKA-BODZIONA, Aneta   Ind. / 10DKPanc      49 4287     NKL-bPK           
 
Końcowe wyniki zawodów: K45         3.4km    0m 12PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.ROSZAK, Maja             UMKS, Kwidzyn        43 4192         28.35  +      0.00
  2.WOŁEK, Ewa               UNTS, Warszawa       44 1208         29.31  +      0.56
  3.KĘDZIOR, Katarzyna       UMKS, Kwidzyn        43 4177         31.37  +      3.02
  4.ZIAREK, Joanna           UMKS, Kwidzyn        43 4549         42.08  +     13.33
  5.FILIPIAK, Agnieszka      KS Hades, Poznań     20 4413         69.16  +     40.41
 
Końcowe wyniki zawodów: K50/55      3.1km    0m 10PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.MORAWSKA, Irena          Indywidualni Pomorsk 7  160          29.33  +      0.00
  2.SZCZEPAŃSKA-DOLNA, Edyta Forest Gang          4               56.48  +     27.15
  3.BARGIEL, Beata           OK! Sport, Warszawa  29 864          68.02  +     38.29
 
Końcowe wyniki zawodów: K60+        2.9km    0m 10PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.LEWOŃ, Ewa               UMKS ORKAN, Ostróda  42 129          35.57  +      0.00
  2.KAMIŃSKA-SOCHA, Hanna    Indywidualnie        8  5436         39.30  +      3.33
    GALLA, Barbara           HKS Azymut, Mochy    5           DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M10         1.9km    0m 4PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.DUDA, Łukasz             UKS Traper, Złocieni 41 4142         17.47  +      0.00
  2.JĘDRAS, Jakub            UMKS, Kwidzyn        43 4509         19.52  +      2.05
  3.MAŚLANKA, Igor           UMKS, Kwidzyn        43 5249         23.05  +      5.18
  4.CIUPA, Wojciech          UKS Orientuś, Łódź   38 5267         31.54  +     14.07
  5.RUBAJ, Maurycy           UMKS, Kwidzyn        43 5066         50.59  +     33.12
  6.SZUTKO, Aleksander       UKS Traper, Złocieni 41 4919         67.59  +     50.12
  7.SZYMANOWSKI, Natan       UKS Traper, Złocieni 41 4920         73.57  +     56.10
    BULTROWICZ, Franek       KS Hades, Poznań     20          DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M12         2.1km    0m 6PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.PĘKAL, Paweł             UMKS, Kwidzyn        43 4444         18.59  +      0.00
  2.BARTOS, Ryszard          UKS Orientuś, Łódź   38 4217         22.19  +      3.20
  3.TREPCZYŃSKI, Franciszek  UKS Orientuś, Łódź   38 4220         29.00  +     10.01
  4.BĄCZEK, Jędrzej          UKS Technik, Ruciane 40 4816         31.38  +     12.39
  5.DROŃ, Wojciech           UMKS, Kwidzyn        43 4510         39.31  +     20.32
  6.GOŚCINIAK, Kacper        UKS Arkady, Raszków  36              67.24  +     48.25
    MAŚLANKA, Emil           UMKS, Kwidzyn        43 5248     NKL-bPK           
    CERK, Szymon             UKS Traper, Złocieni 41 4918     DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M14         3.4km    0m 13PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.RZEŃCA, Tomasz           UKS Orientuś, Łódź   38 3712         24.44  +      0.00
  2.ZAREMBA, Adam            UMKS, Kwidzyn        43 3567         27.39  +      2.55
  3.CIUPA, Jan               UKS Orientuś, Łódź   38 3926         31.09  +      6.25
  4.PĘKAL, Mikołaj           UMKS, Kwidzyn        43 3569         33.23  +      8.39
  5.GRZYMKIEWICZ, Mateusz    UKS Orientuś, Łódź   38 4878         35.15  +     10.31
  6.DROŃ, Wiktor             UMKS, Kwidzyn        43 3764         39.23  +     14.39
  7.PERFIKOWSKI, Paweł       UMKS, Kwidzyn        43 3568         39.53  +     15.09
  8.RYGIELSKI, Wiktor        UMKS, Kwidzyn        43 3570         40.09  +     15.25
  9.MŁYNARCZYK, Maksymilian  UKS Orientuś, Łódź   38 3711         44.13  +     19.29
 10.KRÓL, Jan                UKS Arkady, Raszków  36 4030         48.54  +     24.10
 11.RUBAJ, Konrad            UMKS, Kwidzyn        43 5065         51.52  +     27.08
 12.JONIEC, Hubert           UMKS, Kwidzyn        43 3917        106.36  +     81.52
    LENDZIOSZEK, Roman       BKS Wataha, Warszawa 3           DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M16         4.2km    0m 13PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.MACIEJEWSKI, Bartłomiej  BKS Wataha, Warszawa 3  3943         26.06  +      0.00
  2.BULTROWICZ, Tymoteusz    KS Hades, Poznań     20 3700         26.27  +      0.21
  3.STOPCZYŃSKI, Bartosz     BKS Wataha, Warszawa 3               30.05  +      3.59
  4.DĄBROWSKI, Karol         UKS OSiR, Góra Kalwa 39 3907         32.58  +      6.52
  5.ŁĄCKI, Jakub             UKS OSiR, Góra Kalwa 39 3296         33.41  +      7.35
  6.MAJOWSKI, Jan            WKS Śląsk, Wrocław   46 3502         34.23  +      8.17
  7.WAŻNY, Artur             WKS Śląsk, Wrocław   46 4011         36.49  +     10.43
  8.CHMIELOWSKI, Bartosz     UMKS, Kwidzyn        43 3918         43.44  +     17.38
  9.DUBRO, Lev               UKS Traper, Złocieni 41 4829         62.43  +     36.37
 10.WDOWCZYK, Paweł          UKS Arkady, Raszków  36 4036         67.37  +     41.31
    BZIK, Kacper             UKS Arkady, Raszków  36 4796     NKL-bPK           
 
Końcowe wyniki zawodów: M18         5.6km    0m 15PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.JOŃCZY, Jakub            WKS Śląsk, Wrocław   46 3104         34.46  +      0.00
  2.TOBOREK, Jakub           WKS Śląsk, Wrocław   46 2141         36.25  +      1.39
  3.NOWAK, Michał            UKS Orientuś, Łódź   38 3929         38.02  +      3.16
  4.MULLER, Wiktor           UMKS, Kwidzyn        43 2578         38.14  +      3.28
  5.BARTOS, Zbigniew         UKS Orientuś, Łódź   38 2127         38.28  +      3.42
  6.STRUGAREK, Łukasz        WKS Śląsk, Wrocław   46 4160         40.58  +      6.12
  7.GÓRSKI, Patryk           UKS OSiR, Góra Kalwa 39 4541         46.34  +     11.48
  8.KULESZA, Igor            UKS Orientuś, Łódź   38 4098         50.14  +     15.28
    ŁAGODA, Franciszek       WKS Śląsk, Wrocław   46 3281     DNF               
    PATEREK, Mikołaj         WKS Śląsk, Wrocław   46 2376     DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M20         5.8km    0m 18PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.KURZYP, Stanisław        WKS Śląsk, Wrocław   46 2225         34.06  +      0.00
  2.OLSZEWSKI, Bartłomiej    UNTS, Warszawa       44 2572         41.20  +      7.14
  3.DEREDOS, Bruno           UKS Orientuś, Łódź   38 2839         43.50  +      9.44
  4.GĄSIOR, Rafał            UMKS, Kwidzyn        43 3361         51.43  +     17.37
 
Końcowe wyniki zawodów: M21B        5.0km    0m 13PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.PATEJKO, Przemysław      KOS Warszawa         18              56.39  +      0.00
  2.KURKOWIAK, Grzegorz      WKS Grunwald, Poznań 45              68.28  +     11.49
    DEBOPRE, Yaroslav        -                    1           DNF               
    GOLARZ, Tomasz           2 pułk inżynieryjny  2           DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M21E        6.6km    0m 19PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.BEDNARSKI, Jan           UNTS, Warszawa       44 4096         35.38  +      0.00
  2.PRYJMA, Fryderyk         UNTS, Warszawa       44 2672         35.59  +      0.21
  3.RZEŃCA, Krzysztof        UKS Orientuś, Łódź   38 1725         38.36  +      2.58
  4.DUTKOWSKI, Mikołaj       WKS Śląsk, Wrocław   46 774          39.05  +      3.27
  5.KALATA, Michał           MKS Paulinum, Jeleni 27 853          39.54  +      4.16
  6.BIEDERMAN, Marcin        WKS Wawel, Kraków    47 1508         40.03  +      4.25
  7.PASZYŃSKI, Piotr         UKS Orientuś, Łódź   38 423          40.12  +      4.34
  8.KRAWCZYŃSKI, Mikołaj     WKS Śląsk, Wrocław   46 2226         40.56  +      5.18
  9.RZEŃCA, Piotr (jr)       UKS Orientuś, Łódź   38 2129         41.08  +      5.30
 10.HEWELT, Maciej           PKO Harpagan, Gdańsk 31 162          41.44  +      6.06
 11.SOKALSKI, Dariusz        KU AZS WAT, Warszawa 21 715          45.21  +      9.43
 12.KRASZEWSKI, Przemysław   WKS Śląsk, Wrocław   46 4836         46.08  +     10.30
 13.GALLA, Jacek             HKS Azymut, Mochy    5  202          48.42  +     13.04
 14.GŁADECKI, Dawid          UKS OSiR, Góra Kalwa 39 3729         49.26  +     13.48
 15.DANOWSKI, Mateusz        UNTS, Warszawa       44 4765         49.27  +     13.49
 16.KUNIKOWSKI, Tomasz       MKS Metalowiec, Łódź 26 5130         51.02  +     15.24
 17.FILIPIAK, Mateusz        KS Hades, Poznań     20 4415         53.27  +     17.49
 18.DRUCIAREK, Mikołaj       WKS Grunwald, Poznań 45 2921         55.41  +     20.03
 19.PAŁKA, Szymon            UKS Orientuś, Łódź   38 370          57.42  +     22.04
 20.PODZIŃSKI, Rafał         UKS Orientuś, Łódź   38 410          57.58  +     22.20
 21.LEWANDOWSKI, Marek       ind. Bydgoszcz       6               58.23  +     22.45
 22.STERNICKI, Dawid         MKS Metalowiec, Łódź 26 5375         89.54  +     54.16
    SULIGA, Filip            MKS Metalowiec, Łódź 26 5121     NKL-bPK           
    KRUPA, Łukasz            UKS OSiR, Góra Kalwa 39 4250     NKL-bPK           
    BERNACIAK, Aleksander    WKS Śląsk, Wrocław   46 1402     DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M35         5.5km    0m 18PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.FROM, Piotr              UMKS, Kwidzyn        43 4856         34.41  +      0.00
  2.MAJASOW, Kostiantyn      WKS Śląsk, Wrocław   46 1406         35.28  +      0.47
  3.LESISZ, Kamil            UNTS, Warszawa       44 3904         37.43  +      3.02
  4.KRZEMIŃSKI, Paweł        KU AZS WAT, Warszawa 21 87           39.39  +      4.58
  5.BZDAWSKI, Maciej         KU AZS WAT, Warszawa 21 4608         40.36  +      5.55
  6.SOKALSKI, Krzysztof      KU AZS WAT, Warszawa 21 565          40.45  +      6.04
  7.BARTNIK, Konrad          KU AZS WAT, Warszawa 21 2520         41.28  +      6.47
  8.ŁĄCKI, Łukasz            UKS OSiR, Góra Kalwa 39 1673         42.24  +      7.43
  9.STĘŻYCKI, Grzegorz       Ind. / 10DKPanc      49 4684         43.11  +      8.30
 10.TREPCZYŃSKI, Jarosław    UKS Orientuś, Łódź   38 4221         46.36  +     11.55
 11.PIOTROWSKI, Jarosław     MKS Metalowiec, Łódź 26 5126        120.39  +     85.58
 12.WACHOWIAK, Marcin        ind. Bydgoszcz       6              140.32  +    105.51
    LENDZIOSZEK, Michał      BKS Wataha, Warszawa 3           DNF               
    STACHOWSKI, Paweł        Indywidualny lubuski 12 1536     DNF               
    NIEDZIESKI, Paweł        JW 2748              16          DNF               
    SOŁTYS, Maciej           MKS Skarmat, Toruń   28 5252     DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M40         5.0km    0m 17PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.JĘDRAS, Przemysław       UMKS, Kwidzyn        43 3694         36.57  +      0.00
  2.GOLINOWSKI, Paweł        Ind. / 10DKPanc      49 2892         42.29  +      5.32
  3.ZIMMER, Łukasz           PACKMAN TEAM         30              43.29  +      6.32
  4.WOJCZYK, Sebastian       UKS Orientuś, Łódź   38 5272         43.51  +      6.54
  5.BEK, Michał              Indywidualny Łódzkie 13 4818         46.46  +      9.49
  6.NOWAK, Paweł             UKS Orientuś, Łódź   38 3930         47.00  +     10.03
  7.DROŃ, Grzegorz           UMKS, Kwidzyn        43 4351         49.23  +     12.26
  8.KRÓL, Adam               UKS Arkady, Raszków  36 4715         50.03  +     13.06
  9.REIWER, Łukasz           Indywidualnie        8               55.47  +     18.50
 10.SITNICKI, Mariusz        Ind. / 10DKPanc      49 4379         56.57  +     20.00
 11.TOMECKI, Tomasz          MKS Metalowiec, Łódź 26 5122         71.02  +     34.05
 12.ŁĄTKOWSKI, Krzysztof     KB MANIAC Poznań     17              72.08  +     35.11
 13.MATACZYŃSKI, Marcin      2 pułk inżynieryjny  2               74.41  +     37.44
    WŁODARCZYK, Łukasz       UKS Traper, Złocieni 41 3889     NKL-bPK           
    CIUPA, Marcin            UKS Orientuś, Łódź   38 3927     DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M45         4.7km    0m 16PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.GMUR, Karol              WKS Śląsk, Wrocław   46 1237         31.46  +      0.00
  2.SĘDŁAK, Krystian         OK! Sport, Warszawa  29 1130         33.18  +      1.32
  3.PLESIŃSKI, Mariusz       Ind. / 10DKPanc      49              35.07  +      3.21
  4.FIEDOROWICZ, Szczepan    UKS Traper, Złocieni 41 2906         35.15  +      3.29
  5.BALMOWSKI, Radosław      2 pułk inżynieryjny  2               37.16  +      5.30
  6.CISZEK, Marcin           WKS Śląsk, Wrocław   46 1330         38.55  +      7.09
  7.MOSSAKOWSKI, Przemysław  Stowarzyszenie Team  35 1758         40.25  +      8.39
  8.WDOWIAK, Robert          Indywidualny Łódzkie 13 5291         42.28  +     10.42
  9.MIENTKI, Sebastian       UMKS ORKAN, Ostróda  42 806          42.39  +     10.53
 10.FILIPIAK, Marek          KS Hades, Poznań     20 4414         44.02  +     12.16
 11.GIELEC, Artur            UKS Orientuś, Łódź   38 5271         49.41  +     17.55
 12.SEROCKI, Wojciech        UMKS, Kwidzyn        43 3695         50.18  +     18.32
 13.MACIEJEWSKI, Mikołaj     BKS Wataha, Warszawa 3  3944         51.29  +     19.43
 14.DUDA, Tomasz             UKS Traper, Złocieni 41 4529         51.33  +     19.47
 15.GOSTKIEWICZ, Maciej      UMKS, Kwidzyn        43 2883         53.53  +     22.07
 16.BARTOS, Maciej           UKS Orientuś, Łódź   38 4218         54.39  +     22.53
 17.TYCZYŃSKI, Bartosz       Rembertów Team       33              57.27  +     25.41
 18.LIGOCKI, Maciej          UKS Technik, Ruciane 40 3984         60.04  +     28.18
 19.PERFIKOWSKI, Piotr       UMKS, Kwidzyn        43 4190         61.23  +     29.37
 20.KOWALEWSKI, Dominik      48                   48              67.37  +     35.51
 21.GBUR, Arkadiusz          Kultywator Małachowo 22              73.18  +     41.32
    WOJCIECHOWSKI, Krzysztof MKS Skarmat, Toruń   28 5254     DNF               
    SŁOMCZYŃSKI, Robert      UKS Orientuś, Łódź   38 3001     DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M50         4.4km    0m 15PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.SOBCZYŃSKI, Kalikst      WKS Śląsk, Wrocław   46 717          29.42  +      0.00
  2.STASZAK, Artur           UNTS, Warszawa       44 2013         30.28  +      0.46
  3.LEDZION, Grzegorz        UKS Orientuś, Łódź   38 4657         34.24  +      4.42
  4.BARTCZAK, Jarosław       UMKS ORKAN, Ostróda  42 743          37.10  +      7.28
  5.KLUSKA, Wojciech         MKS Skarmat, Toruń   28 5256         44.57  +     15.15
  6.RZEŃCA, Piotr            UKS Orientuś, Łódź   38 2438         46.07  +     16.25
  7.MULLER, Tomasz           UMKS, Kwidzyn        43 2577         47.31  +     17.49
  8.GRAJEK, Grzegorz         2 pułk inżynieryjny  2               49.53  +     20.11
  9.KOSICKI, Tomasz          OK! Sport, Warszawa  29 1522         52.17  +     22.35
 10.MROZIK, Adam             Forest Gang          4               59.51  +     30.09
 11.CZEREPIUK, Krzysztof     Ingywidualnie Głogow 15              79.03  +     49.21
 
Końcowe wyniki zawodów: M55         4.2km    0m 15PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.MORAWSKI, Paweł          Indywidualni Pomorsk 7  145          36.38  +      0.00
  2.BĄCZEK, Dariusz          UKS Technik, Ruciane 40 4013         37.15  +      0.37
  3.ZIÓŁKIEWICZ, Krzysztof   UKS Orientuś, Łódź   38 3986         38.28  +      1.50
  4.MŁYNARCZYK, Piotr        UKS Orientuś, Łódź   38 3294         39.16  +      2.38
  5.KLAWCZYŃSKI, Zbigniew    MKS Skarmat, Toruń   28 3895         41.36  +      4.58
  6.DRĄGOWSKI, Marek         OK! Sport, Warszawa  29 860          47.46  +     11.08
    ŻEBROWSKI, Dariusz       OK! Sport, Warszawa  29 1532     DNF               
    WOŁOWCZYK, Marek         UNTS, Warszawa       44 113      DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M60/65      3.7km    0m 14PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.HORNIK, Zbigniew         LKO, Leszno          23 1554         30.04  +      0.00
  2.LECH, Bogdan             UMKS ORKAN, Ostróda  42 789          32.22  +      2.18
  3.SZCZEPAŃSKI, Marek       UKS Technik, Ruciane 40 2509         35.21  +      5.17
  4.MIENTKI, Tadeusz         UMKS ORKAN, Ostróda  42 788          38.39  +      8.35
  5.GUGA, Romuald            WKS Śląsk, Wrocław   46 716          39.35  +      9.31
  6.PIETRUSIŃSKI, Marek      KS Artemis, Wrocław  19 1323         42.42  +     12.38
  7.MĄDRZYŃSKI, Zbigniew     UMKS, Kwidzyn        43 2885         44.24  +     14.20
  8.FIJOR, Waldemar          MKS Skarmat, Toruń   28 5251         46.06  +     16.02
  9.LEWOŃ, Bogdan            UMKS ORKAN, Ostróda  42 130          46.34  +     16.30
    SIKORA, Tomasz           Indywidualny Zachodn 14          DNF               
 
Końcowe wyniki zawodów: M70+        2.9km    0m 12PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.JAKIELASZEK, Ryszard     MKS Skarmat, Toruń   28 179          34.30  +      0.00
  2.GLIŃSKI, Henryk          KS Artemis, Wrocław  19 1324         35.37  +      1.07
  3.JANOWSKI, Konrad         KOS Warszawa         18 525          45.23  +     10.53
 PK BZDAWSKI, Maciej         -                    1          PKNKL-bPK          
 
Końcowe wyniki zawodów: OPENB       4.1km    0m 15PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.FRĄCKOWIAK, Patryk       Indywidualnie        8           0b.PK 72.05         
  2.WILCZYŃSKA-FRĄCKOWIAK, MartaIndywidualnie        8           0b.PK 85.28         
  3.UCIECHOWSKA, Anna        UKS Arkady, Raszków  36          0b.PK121.41         
  4.GROMADA, Monika          UKS Arkady, Raszków  36 4797     0b.PK126.42         
  5.KURKOWIAK, Patrycja      WKS Grunwald, Poznań 45          0b.PK128.47         
  6.BOLIŃSKI, Marcin         Indywidualnie        8           1b.PK 66.58         
    KOZŁOWSKI, Tomasz        Los Pollos Hermanos  24          DNF               
    SUCHENIA, Iwona          runpassion.pl team   34          DNF               
 PK ANTOŃCZYK, Beata         Ind. / 10DKPanc      49         PK2b.PK155.0         
 PK KOSIOR, Monika           Ind. / 10DKPanc      49         PK2b.PK143.0         
 
Końcowe wyniki zawodów: OPENC       1.9km    0m 4PK  
-------------------------------------------------------------------------------------
  1.SOCHA, Stanisław         Indywidualnie        8           0b.PK -4.40         
  2.PAWLAK, Gabrysia i Jeż                                    0b.PK 53.05         
    LEMKE, Kaja              Indywidualnie Bydgos 9           DNF