Końcowe wyniki zawodów 11.04.2021 14:37:14
KuyaviaCup2021
===Podkarpacki OZOS=========================================Orienteering Organiser===
Końcowe wyniki zawodów: K10 2.0km 0m 5PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.KURKOWIAK, Jaśmina WKS Grunwald, Poznań 45 23.38 + 0.00
2.PASZYŃSKA, Klara UKS Orientuś, Łódź 38 5287 37.29 + 13.51
3.TREPCZYŃSKA, Hanna UKS Orientuś, Łódź 38 5286 45.50 + 22.12
4.OSAK, Zuzanna UKS Traper, Złocieni 41 4145 46.14 + 22.36
5.KOMSA, Ola UKS Orientuś, Łódź 38 50.05 + 26.27
6.WITKOWSKA, Agata Indywidualnie 8 83.05 + 59.27
Końcowe wyniki zawodów: K12 2.1km 0m 5PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.UCIECHOWSKA, Oliwia UKS Arkady, Raszków 36 4416 24.39 + 0.00
2.WOJCZYK, Zofia UKS Orientuś, Łódź 38 5025 28.30 + 3.51
3.ROMBEL, Gabriela UMKS, Kwidzyn 43 4502 28.54 + 4.15
4.TRELA, Wanessa UKS Traper, Złocieni 41 5019 29.42 + 5.03
5.SZAFAREWICZ, Katarzyna UMKS, Kwidzyn 43 4179 30.30 + 5.51
6.WAŚKO, Anna UKS Arkady, Raszków 36 5049 30.31 + 5.52
7.GOŚCINIAK, Wiktoria UKS Arkady, Raszków 36 36.23 + 11.44
8.MARCINIAK, Klaudia UMKS, Kwidzyn 43 4505 39.50 + 15.11
9.MORDASZEWSKA, Nadia UKS Traper, Złocieni 41 5017 40.06 + 15.27
10.SANDOMIERSKA, Iga UMKS, Kwidzyn 43 5064 43.28 + 18.49
11.KURKOWIAK, Jagoda WKS Grunwald, Poznań 45 70.31 + 45.52
12.TRZECIAK, Klaudia UKS Arkady, Raszków 36 4999 78.26 + 53.47
SZYMAŃSKA, Julia UKS Traper, Złocieni 41 5016 NKL-bPK
Końcowe wyniki zawodów: K14 3.0km 0m 12PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.RAWECKA, Zofia UKS Orientuś, Łódź 38 4880 29.26 + 0.00
2.DUDA, Kornelia UKS Traper, Złocieni 41 4141 32.24 + 2.58
3.NOWAK, Hanna UKS Orientuś, Łódź 38 4870 32.37 + 3.11
4.STEMPNIEWSKA, Nadia UKS Traper, Złocieni 41 4139 35.24 + 5.58
5.WŁODARCZYK, Wiktoria UKS Traper, Złocieni 41 3546 37.27 + 8.01
6.SZCZĘSNA, Małgorzata UKS Arkady, Raszków 36 4423 57.06 + 27.40
7.MOTYLIŃSKA, Anastazja UKS Traper, Złocieni 41 4528 57.07 + 27.41
Końcowe wyniki zawodów: K16 3.5km 0m 12PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.MULLER, Iga UMKS, Kwidzyn 43 2764 29.45 + 0.00
2.GIELEC, Julia UKS Orientuś, Łódź 38 3047 34.15 + 4.30
3.BOREK, Alicja UKS Traper, Złocieni 41 3314 35.01 + 5.16
4.SZCZURKO, Paulina UKS Traper, Złocieni 41 3545 40.09 + 10.24
5.DZWONKOWSKA, Paulina UKS OSiR, Góra Kalwa 39 3366 41.50 + 12.05
6.CISZEK, Katarzyna WKS Śląsk, Wrocław 46 4290 45.48 + 16.03
7.PIERAGOWSKA, Julia UKS Traper, Złocieni 41 4434 46.02 + 16.17
8.KASPRZYK, Marta UKS OSiR, Góra Kalwa 39 4540 47.38 + 17.53
9.WOJCZYK, Marta UKS Orientuś, Łódź 38 4877 48.24 + 18.39
10.RYGIELSKA, Kinga UMKS, Kwidzyn 43 4506 49.08 + 19.23
11.KOMOROWSKA, Marta UKS Orientuś, Łódź 38 4655 51.55 + 22.10
12.UCIECHOWSKA, Amelia UKS Arkady, Raszków 36 4035 55.25 + 25.40
13.KMIECIŃSKA, Agata UKS Arkady, Raszków 36 4996 70.59 + 41.14
14.LIGOCKA, Maria UKS Technik, Ruciane 40 4817 74.35 + 44.50
KAŹMIERCZAK, Amelia UKS Arkady, Raszków 36 4029 DNF
Końcowe wyniki zawodów: K18 4.2km 0m 13PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.FILIPIAK, Adrianna KS Hades, Poznań 20 4153 32.57 + 0.00
2.DOREŃ, Wiktoria UKS Orientuś, Łódź 38 3854 38.24 + 5.27
3.PERFIKOWSKA, Hanna UMKS, Kwidzyn 43 3363 42.29 + 9.32
4.URBAN, Aneta UKS Traper, Złocieni 41 2910 42.47 + 9.50
5.WRZEŚNIAK, Zofia BKS Wataha, Warszawa 3 44.39 + 11.42
Końcowe wyniki zawodów: K20/21E 5.1km 0m 19PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.HORNIK, Aleksandra WKS Grunwald, Poznań 45 1524 30.17 + 0.00
2.WIŚNIEWSKA, Hanna WKS Grunwald, Poznań 45 724 33.02 + 2.45
3.GORCZYCA, Maria WKS Grunwald, Poznań 45 2971 37.48 + 7.31
4.CIESIÓŁKA, Katarzyna WKS Śląsk, Wrocław 46 1827 38.15 + 7.58
5.MAZUREK, Agnieszka WKS Śląsk, Wrocław 46 2223 39.08 + 8.51
6.KOSTRZEWSKA, Justyna WKS Śląsk, Wrocław 46 2046 39.47 + 9.30
7.CYCH, Agnieszka WKS Śląsk, Wrocław 46 2099 40.07 + 9.50
8.GIELEC, Zuzanna UKS Orientuś, Łódź 38 3046 40.33 + 10.16
9.EWIAK, Natalia UKS Orientuś, Łódź 38 416 41.11 + 10.54
10.MUSCHINSKA, Amelia UKS Orientuś, Łódź 38 362 46.45 + 16.28
11.EWIAK - PASZYŃSKA, AlicjaUKS Orientuś, Łódź 38 363 48.33 + 18.16
12.FILIPCZAK, Jagoda PUKS 32 48.55 + 18.38
13.MORAWSKA, Anna Indywidualni Pomorsk 7 49.42 + 19.25
14.HOFFMANN, Barbara KS Hades, Poznań 20 930 57.02 + 26.45
15.CHRUBCZYŃSKA, Patrycja KU AZS WAT, Warszawa 21 1942 59.49 + 29.32
16.GRZYMKIEWICZ, Liliana UKS Orientuś, Łódź 38 2128 66.48 + 36.31
17.TURCZYŃSKA, Alicja KU AZS WAT, Warszawa 21 4971 67.38 + 37.21
GWÓŹDŹ, Ewa UKS Orientuś, Łódź 38 384 DNF
LIGOCKA, Małgorzata UKS Technik, Ruciane 40 3983 DNF
Końcowe wyniki zawodów: K21B 4.3km 0m 13PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.BŁOTNICKA, Agata HKS Azymut, Mochy 5 46.52 + 0.00
2.FILIPEK, Małgorzata Forest Gang 4 55.06 + 8.14
3.WITKOWSKA, Natalia Indywidualnie 8 111.25 + 64.33
BĄCZEK, Aleksandra 2 pułk inżynieryjny 2 DNF
Końcowe wyniki zawodów: K35/40 3.7km 0m 13PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.BULTROWICZ, Agnieszka KS Hades, Poznań 20 944 37.36 + 0.00
2.LEMKE, Katarzyna MKS Skarmat, Toruń 28 5258 49.56 + 12.20
3.KOMSA, Małgorzata UKS Orientuś, Łódź 38 366 66.08 + 28.32
4.PABIAN, Patrycja UMKS, Kwidzyn 43 4188 68.56 + 31.20
5.CIUPA, Monika UKS Orientuś, Łódź 38 4654 95.35 + 57.59
BAŃSKA-BODZIONA, Aneta Ind. / 10DKPanc 49 4287 NKL-bPK
WIKTORSKA, Andżelika MKS Metalowiec, Łódź 26 5123 DNF
Końcowe wyniki zawodów: K45 3.5km 0m 10PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.WOŁEK, Ewa UNTS, Warszawa 44 1208 32.10 + 0.00
2.KĘDZIOR, Katarzyna UMKS, Kwidzyn 43 4177 38.21 + 6.11
3.ROSZAK, Maja UMKS, Kwidzyn 43 4192 44.45 + 12.35
4.ZIAREK, Joanna UMKS, Kwidzyn 43 4549 47.00 + 14.50
5.FILIPIAK, Agnieszka KS Hades, Poznań 20 4413 51.17 + 19.07
Końcowe wyniki zawodów: K50/55 2.9km 0m 11PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.MORAWSKA, Irena Indywidualni Pomorsk 7 160 25.19 + 0.00
2.BARGIEL, Beata OK! Sport, Warszawa 29 864 61.40 + 36.21
3.SZCZEPAŃSKA-DOLNA, Edyta Forest Gang 4 64.10 + 38.51
PK ANTOŃCZYK, Beata Ind. / 10DKPanc 49 PKNKL-bPK
PK KOSIOR, Monika Ind. / 10DKPanc 49 PK 89.09 + 63.50
Końcowe wyniki zawodów: K60+ 2.8km 0m 10PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.KAMIŃSKA-SOCHA, Hanna Indywidualnie 8 5436 37.43 + 0.00
2.LEWOŃ, Ewa UMKS ORKAN, Ostróda 42 129 49.35 + 11.52
GALLA, Barbara HKS Azymut, Mochy 5 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M10 2.0km 0m 5PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.JĘDRAS, Jakub UMKS, Kwidzyn 43 4509 20.31 + 0.00
2.SZUTKO, Aleksander UKS Traper, Złocieni 41 4919 22.30 + 1.59
3.BULTROWICZ, Franek KS Hades, Poznań 20 23.05 + 2.34
4.SZYMANOWSKI, Natan UKS Traper, Złocieni 41 4920 25.18 + 4.47
5.RUBAJ, Maurycy UMKS, Kwidzyn 43 5066 27.16 + 6.45
6.DUDA, Łukasz UKS Traper, Złocieni 41 4142 27.24 + 6.53
7.MAŚLANKA, Igor UMKS, Kwidzyn 43 5249 30.31 + 10.00
8.CIUPA, Wojciech UKS Orientuś, Łódź 38 5267 34.01 + 13.30
Końcowe wyniki zawodów: M12 2.2km 0m 6PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.PĘKAL, Paweł UMKS, Kwidzyn 43 4444 20.04 + 0.00
2.TREPCZYŃSKI, Franciszek UKS Orientuś, Łódź 38 4220 27.36 + 7.32
3.BARTOS, Ryszard UKS Orientuś, Łódź 38 4217 27.46 + 7.42
4.MAŚLANKA, Emil UMKS, Kwidzyn 43 5248 33.17 + 13.13
5.GOŚCINIAK, Kacper UKS Arkady, Raszków 36 42.53 + 22.49
BĄCZEK, Jędrzej UKS Technik, Ruciane 40 4816 NKL-bPK
DROŃ, Wojciech UMKS, Kwidzyn 43 4510 NKL-bPK
CERK, Szymon UKS Traper, Złocieni 41 4918 DNF
PK POLAK, Kasia PKNKL-bPK
Końcowe wyniki zawodów: M14 3.5km 0m 12PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.RZEŃCA, Tomasz UKS Orientuś, Łódź 38 3712 28.09 + 0.00
2.CIUPA, Jan UKS Orientuś, Łódź 38 3926 29.07 + 0.58
3.PERFIKOWSKI, Paweł UMKS, Kwidzyn 43 3568 33.07 + 4.58
4.DROŃ, Wiktor UMKS, Kwidzyn 43 3764 37.33 + 9.24
5.PĘKAL, Mikołaj UMKS, Kwidzyn 43 3569 40.22 + 12.13
6.RYGIELSKI, Wiktor UMKS, Kwidzyn 43 3570 48.17 + 20.08
7.GRZYMKIEWICZ, Mateusz UKS Orientuś, Łódź 38 4878 49.00 + 20.51
8.RUBAJ, Konrad UMKS, Kwidzyn 43 5065 52.51 + 24.42
9.KRÓL, Jan UKS Arkady, Raszków 36 4030 58.35 + 30.26
10.MŁYNARCZYK, Maksymilian UKS Orientuś, Łódź 38 3711 65.23 + 37.14
11.JONIEC, Hubert UMKS, Kwidzyn 43 3917 115.17 + 87.08
LENDZIOSZEK, Roman BKS Wataha, Warszawa 3 DNF
ZAREMBA, Adam UMKS, Kwidzyn 43 3567 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M16 4.1km 0m 15PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.MACIEJEWSKI, Bartłomiej BKS Wataha, Warszawa 3 3943 28.55 + 0.00
2.BULTROWICZ, Tymoteusz KS Hades, Poznań 20 3700 29.20 + 0.25
3.DĄBROWSKI, Karol UKS OSiR, Góra Kalwa 39 3907 29.42 + 0.47
4.MAJOWSKI, Jan WKS Śląsk, Wrocław 46 3502 30.14 + 1.19
5.STOPCZYŃSKI, Bartosz BKS Wataha, Warszawa 3 39.30 + 10.35
6.ŁĄCKI, Jakub UKS OSiR, Góra Kalwa 39 3296 42.54 + 13.59
7.WAŻNY, Artur WKS Śląsk, Wrocław 46 4011 45.48 + 16.53
8.CHMIELOWSKI, Bartosz UMKS, Kwidzyn 43 3918 48.28 + 19.33
9.WDOWCZYK, Paweł UKS Arkady, Raszków 36 4036 55.56 + 27.01
10.DUBRO, Lev UKS Traper, Złocieni 41 4829 91.51 + 62.56
11.BZIK, Kacper UKS Arkady, Raszków 36 4796 100.30 + 71.35
Końcowe wyniki zawodów: M18 5.1km 0m 15PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.JOŃCZY, Jakub WKS Śląsk, Wrocław 46 3104 32.42 + 0.00
2.MULLER, Wiktor UMKS, Kwidzyn 43 2578 33.01 + 0.19
3.TOBOREK, Jakub WKS Śląsk, Wrocław 46 2141 33.31 + 0.49
4.STRUGAREK, Łukasz WKS Śląsk, Wrocław 46 4160 35.29 + 2.47
5.NOWAK, Michał UKS Orientuś, Łódź 38 3929 36.41 + 3.59
6.BARTOS, Zbigniew UKS Orientuś, Łódź 38 2127 37.14 + 4.32
7.KULESZA, Igor UKS Orientuś, Łódź 38 4098 42.36 + 9.54
8.GÓRSKI, Patryk UKS OSiR, Góra Kalwa 39 4541 52.15 + 19.33
ŁAGODA, Franciszek WKS Śląsk, Wrocław 46 3281 DNF
PATEREK, Mikołaj WKS Śląsk, Wrocław 46 2376 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M20 5.5km 0m 18PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.KURZYP, Stanisław WKS Śląsk, Wrocław 46 2225 34.58 + 0.00
2.OLSZEWSKI, Bartłomiej UNTS, Warszawa 44 2572 46.24 + 11.26
3.DEREDOS, Bruno UKS Orientuś, Łódź 38 2839 49.11 + 14.13
4.GĄSIOR, Rafał UMKS, Kwidzyn 43 3361 54.00 + 19.02
Końcowe wyniki zawodów: M21B 5.0km 0m 18PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.KURKOWIAK, Grzegorz WKS Grunwald, Poznań 45 67.16 + 0.00
DEBOPRE, Yaroslav - 1 DNF
GOLARZ, Tomasz 2 pułk inżynieryjny 2 DNF
PATEJKO, Przemysław KOS Warszawa 18 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M21E 5.8km 0m 22PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.DUTKOWSKI, Mikołaj WKS Śląsk, Wrocław 46 774 33.12 + 0.00
2.PRYJMA, Fryderyk UNTS, Warszawa 44 2672 33.44 + 0.32
3.RZEŃCA, Krzysztof UKS Orientuś, Łódź 38 1725 33.50 + 0.38
4.BEDNARSKI, Jan UNTS, Warszawa 44 4096 34.09 + 0.57
5.KALATA, Michał MKS Paulinum, Jeleni 27 853 34.20 + 1.08
6.RZEŃCA, Piotr (jr) UKS Orientuś, Łódź 38 2129 35.42 + 2.30
7.PASZYŃSKI, Piotr UKS Orientuś, Łódź 38 423 37.05 + 3.53
8.KRASZEWSKI, Przemysław WKS Śląsk, Wrocław 46 4836 37.08 + 3.56
9.HEWELT, Maciej PKO Harpagan, Gdańsk 31 162 37.38 + 4.26
10.KRAWCZYŃSKI, Mikołaj WKS Śląsk, Wrocław 46 2226 39.17 + 6.05
11.SOKALSKI, Dariusz KU AZS WAT, Warszawa 21 715 40.01 + 6.49
12.BIEDERMAN, Marcin WKS Wawel, Kraków 47 1508 40.04 + 6.52
13.GŁADECKI, Dawid UKS OSiR, Góra Kalwa 39 3729 41.14 + 8.02
14.FILIPIAK, Mateusz KS Hades, Poznań 20 4415 43.33 + 10.21
15.PODZIŃSKI, Rafał UKS Orientuś, Łódź 38 410 44.13 + 11.01
16.DRUCIAREK, Mikołaj WKS Grunwald, Poznań 45 2921 45.34 + 12.22
17.PAŁKA, Szymon UKS Orientuś, Łódź 38 370 48.38 + 15.26
18.GALLA, Jacek HKS Azymut, Mochy 5 202 48.53 + 15.41
19.DANOWSKI, Mateusz UNTS, Warszawa 44 4765 49.06 + 15.54
20.LEWANDOWSKI, Marek ind. Bydgoszcz 6 53.04 + 19.52
21.KRUPA, Łukasz UKS OSiR, Góra Kalwa 39 4250 61.18 + 28.06
SULIGA, Filip MKS Metalowiec, Łódź 26 5121 DNF
KUNIKOWSKI, Tomasz MKS Metalowiec, Łódź 26 5130 DNF
STERNICKI, Dawid MKS Metalowiec, Łódź 26 5375 DNF
BERNACIAK, Aleksander WKS Śląsk, Wrocław 46 1402 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M35 5.0km 0m 16PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.MAJASOW, Kostiantyn WKS Śląsk, Wrocław 46 1406 32.09 + 0.00
2.LESISZ, Kamil UNTS, Warszawa 44 3904 34.23 + 2.14
3.BARTNIK, Konrad KU AZS WAT, Warszawa 21 2520 35.40 + 3.31
3.FROM, Piotr UMKS, Kwidzyn 43 4856 35.40 + 3.31
5.BZDAWSKI, Maciej KU AZS WAT, Warszawa 21 4608 35.56 + 3.47
6.KRZEMIŃSKI, Paweł KU AZS WAT, Warszawa 21 87 37.26 + 5.17
7.ŁĄCKI, Łukasz UKS OSiR, Góra Kalwa 39 1673 39.54 + 7.45
8.TREPCZYŃSKI, Jarosław UKS Orientuś, Łódź 38 4221 41.49 + 9.40
9.SOKALSKI, Krzysztof KU AZS WAT, Warszawa 21 565 43.57 + 11.48
10.STĘŻYCKI, Grzegorz Ind. / 10DKPanc 49 4684 46.47 + 14.38
11.SOŁTYS, Maciej MKS Skarmat, Toruń 28 5252 61.17 + 29.08
LENDZIOSZEK, Michał BKS Wataha, Warszawa 3 DNF
WACHOWIAK, Marcin ind. Bydgoszcz 6 DNF
STACHOWSKI, Paweł Indywidualny lubuski 12 1536 DNF
NIEDZIESKI, Paweł JW 2748 16 DNF
PIOTROWSKI, Jarosław MKS Metalowiec, Łódź 26 5126 DNF
KRZYMIENIEWSKI, Marek UKS DĘBOŁĘKA 37 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M40 4.8km 0m 15PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.JĘDRAS, Przemysław UMKS, Kwidzyn 43 3694 35.10 + 0.00
2.WŁODARCZYK, Łukasz UKS Traper, Złocieni 41 3889 40.12 + 5.02
3.NOWAK, Paweł UKS Orientuś, Łódź 38 3930 43.46 + 8.36
4.BEK, Michał Indywidualny Łódzkie 13 4818 44.00 + 8.50
5.GOLINOWSKI, Paweł Ind. / 10DKPanc 49 2892 44.30 + 9.20
6.ZIMMER, Łukasz PACKMAN TEAM 30 44.57 + 9.47
7.WOJCZYK, Sebastian UKS Orientuś, Łódź 38 5272 45.30 + 10.20
8.KRÓL, Adam UKS Arkady, Raszków 36 4715 46.42 + 11.32
9.SITNICKI, Mariusz Ind. / 10DKPanc 49 4379 47.55 + 12.45
10.REIWER, Łukasz Indywidualnie 8 55.18 + 20.08
11.DROŃ, Grzegorz UMKS, Kwidzyn 43 4351 55.24 + 20.14
12.PANCERZ, Piotr 57.27 + 22.17
13.ŁĄTKOWSKI, Krzysztof KB MANIAC Poznań 17 60.53 + 25.43
14.MATACZYŃSKI, Marcin 2 pułk inżynieryjny 2 77.21 + 42.11
TOMECKI, Tomasz MKS Metalowiec, Łódź 26 5122 DNF
CIUPA, Marcin UKS Orientuś, Łódź 38 3927 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M45 4.6km 0m 17PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.GMUR, Karol WKS Śląsk, Wrocław 46 1237 31.28 + 0.00
2.FIEDOROWICZ, Szczepan UKS Traper, Złocieni 41 2906 32.31 + 1.03
3.PLESIŃSKI, Mariusz Ind. / 10DKPanc 49 33.51 + 2.23
4.SĘDŁAK, Krystian OK! Sport, Warszawa 29 1130 34.42 + 3.14
5.FILIPIAK, Marek KS Hades, Poznań 20 4414 36.18 + 4.50
6.BALMOWSKI, Radosław 2 pułk inżynieryjny 2 37.44 + 6.16
7.CISZEK, Marcin WKS Śląsk, Wrocław 46 1330 38.39 + 7.11
8.MIENTKI, Sebastian UMKS ORKAN, Ostróda 42 806 40.04 + 8.36
9.WDOWIAK, Robert Indywidualny Łódzkie 13 5291 44.29 + 13.01
10.SEROCKI, Wojciech UMKS, Kwidzyn 43 3695 45.17 + 13.49
11.MOSSAKOWSKI, Przemysław Stowarzyszenie Team 35 1758 45.21 + 13.53
12.GOSTKIEWICZ, Maciej UMKS, Kwidzyn 43 2883 48.22 + 16.54
13.DUDA, Tomasz UKS Traper, Złocieni 41 4529 48.51 + 17.23
14.KOWALEWSKI, Dominik 48 48 52.14 + 20.46
15.BARTOS, Maciej UKS Orientuś, Łódź 38 4218 52.32 + 21.04
16.PERFIKOWSKI, Piotr UMKS, Kwidzyn 43 4190 53.13 + 21.45
17.TYCZYŃSKI, Bartosz Rembertów Team 33 53.16 + 21.48
18.LIGOCKI, Maciej UKS Technik, Ruciane 40 3984 56.11 + 24.43
19.MACIEJEWSKI, Mikołaj BKS Wataha, Warszawa 3 3944 58.19 + 26.51
20.GIELEC, Artur UKS Orientuś, Łódź 38 5271 70.15 + 38.47
GBUR, Arkadiusz Kultywator Małachowo 22 DNF
WOJCIECHOWSKI, Krzysztof MKS Skarmat, Toruń 28 5254 DNF
POMAGALSKI, Paweł UKS DĘBOŁĘKA 37 DNF
KRZYMIENIEWSKI, Sławomir UKS DĘBOŁĘKA 37 DNF
SŁOMCZYŃSKI, Robert UKS Orientuś, Łódź 38 3001 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M50 4.3km 0m 14PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.SOBCZYŃSKI, Kalikst WKS Śląsk, Wrocław 46 717 27.51 + 0.00
2.STASZAK, Artur UNTS, Warszawa 44 2013 30.24 + 2.33
3.BARTCZAK, Jarosław UMKS ORKAN, Ostróda 42 743 33.17 + 5.26
4.LEDZION, Grzegorz UKS Orientuś, Łódź 38 4657 35.17 + 7.26
5.RZEŃCA, Piotr UKS Orientuś, Łódź 38 2438 41.33 + 13.42
6.KLUSKA, Wojciech MKS Skarmat, Toruń 28 5256 44.17 + 16.26
7.MULLER, Tomasz UMKS, Kwidzyn 43 2577 44.45 + 16.54
8.KOSICKI, Tomasz OK! Sport, Warszawa 29 1522 45.55 + 18.04
9.MROZIK, Adam Forest Gang 4 51.57 + 24.06
10.GRAJEK, Grzegorz 2 pułk inżynieryjny 2 61.10 + 33.19
11.WITKOWSKI, Zbigniew Łódź 25 65.16 + 37.25
12.CZEREPIUK, Krzysztof Ingywidualnie Głogow 15 68.51 + 41.00
Końcowe wyniki zawodów: M55 4.2km 0m 15PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.BĄCZEK, Dariusz UKS Technik, Ruciane 40 4013 36.05 + 0.00
2.MORAWSKI, Paweł Indywidualni Pomorsk 7 145 36.40 + 0.35
3.MŁYNARCZYK, Piotr UKS Orientuś, Łódź 38 3294 37.02 + 0.57
4.ZIÓŁKIEWICZ, Krzysztof UKS Orientuś, Łódź 38 3986 38.44 + 2.39
5.KLAWCZYŃSKI, Zbigniew MKS Skarmat, Toruń 28 3895 41.42 + 5.37
6.DRĄGOWSKI, Marek OK! Sport, Warszawa 29 860 49.22 + 13.17
7.ŻEBROWSKI, Dariusz OK! Sport, Warszawa 29 1532 62.32 + 26.27
WOŁOWCZYK, Marek UNTS, Warszawa 44 113 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M60/65 3.6km 0m 13PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.LECH, Bogdan UMKS ORKAN, Ostróda 42 789 32.39 + 0.00
2.HORNIK, Zbigniew LKO, Leszno 23 1554 32.43 + 0.04
3.SZCZEPAŃSKI, Marek UKS Technik, Ruciane 40 2509 33.06 + 0.27
4.GUGA, Romuald WKS Śląsk, Wrocław 46 716 35.35 + 2.56
5.MĄDRZYŃSKI, Zbigniew UMKS, Kwidzyn 43 2885 35.49 + 3.10
6.MIENTKI, Tadeusz UMKS ORKAN, Ostróda 42 788 37.05 + 4.26
7.FIJOR, Waldemar MKS Skarmat, Toruń 28 5251 39.04 + 6.25
8.PIETRUSIŃSKI, Marek KS Artemis, Wrocław 19 1323 40.57 + 8.18
9.LEWOŃ, Bogdan UMKS ORKAN, Ostróda 42 130 47.10 + 14.31
SIKORA, Tomasz Indywidualny Zachodn 14 DNF
Końcowe wyniki zawodów: M70+ 3.0km 0m 14PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.JAKIELASZEK, Ryszard MKS Skarmat, Toruń 28 179 33.56 + 0.00
2.GLIŃSKI, Henryk KS Artemis, Wrocław 19 1324 41.13 + 7.17
3.JANOWSKI, Konrad KOS Warszawa 18 525 49.45 + 15.49
PK BZDAWSKI, Maciej - 1 PK 74.53 + 40.57
Końcowe wyniki zawodów: OPENB 4.6km 0m 13PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.FRĄCKOWIAK, Patryk Indywidualnie 8 0b.PK100.51
2.BOLIŃSKI, Marcin Indywidualnie 8 0b.PK106.51
3.GOŚCINIAK, Karolina UKS Arkady, Raszków 36 0b.PK115.58
4.KURKOWIAK, Patrycja WKS Grunwald, Poznań 45 0b.PK133.57
5.WILCZYŃSKA-FRĄCKOWIAK, MartaIndywidualnie 8 2b.PK115.50
6.UCIECHOWSKA, Anna UKS Arkady, Raszków 36 4b.PK119.49
KOZŁOWSKI, Tomasz Los Pollos Hermanos 24 DNF
SUCHENIA, Iwona runpassion.pl team 34 DNF
GROMADA, Monika UKS Arkady, Raszków 36 4797 DNF
Końcowe wyniki zawodów: OPENC 1.8km 0m 4PK
-------------------------------------------------------------------------------------
1.ŁATKOWSKA, Gabrysia KB MANIAC Poznań 17 0b.PK 26.39
2.PAWLAK, Gabrysia i Jeż 0b.PK 35.02
3.SOCHA, Stanisław Indywidualnie 8 0b.PK 42.26
4.PASZYŃSKI, Wojtek 1b.PK 38.57
|