|   | 
|   | 
| Status: 13:11 | 
| L.p. | Imię i nazwisko | Czas | 
|---|
| 1 | 73:03 | |
| 2 | 90:48 | |
| 3 | 114:55 | |
| Status: 13:11 | 
| L.p. | Imię i nazwisko | Czas | 
|---|
| 1 | 66:35 | |
| Status: 13:11 | 
| L.p. | Imię i nazwisko | Czas | 
|---|
| 1 | 103:28 | |
| Status: 13:11 | 
| L.p. | Imię i nazwisko | Czas | 
|---|
| 1 | 25:41 | |
| 2 | 35:18 | |
| 3 | 45:38 | |
| 4 | 46:18 | |
| 5 | 57:15 | |
| 6 | 63:22 | |
| 7 | 82:37 | |
| Status: 13:11 | 
| L.p. | Imię i nazwisko | Czas | 
|---|
| 1 | 15:03 | |
| 2 | 15:33 | |
| 3 | 19:03 | |
| Status: 13:11 | 
| L.p. | Imię i nazwisko | Czas | 
|---|
| 1 | 55:30 | |
| 2 | 56:24 | |
| 3 | 59:29 | |
| 4 | 65:36 | |
| 5 | 79:09 | |
| 6 | 106:38 | |
| Status: 13:11 | 
| L.p. | Imię i nazwisko | Czas | 
|---|
| 1 | 38:53 | |
| 2 | 40:58 | |
| 3 | 53:59 | |
| 4 | 65:12 | |
| 5 | 78:07 | |
| Status: 13:11 | 
| L.p. | Imię i nazwisko | Czas | 
|---|
| 1 | 53:04 | |
| 2 | 56:49 | |
| 3 | 62:57 | |
| 4 | 89:02 | |
| nkl | ||
| Status: 13:11 | 
| L.p. | Imię i nazwisko | Czas | 
|---|
| 1 | 58:43 | |
| 2 | 85:52 | |
| Status: 13:11 | 
| L.p. | Imię i nazwisko | Czas | 
|---|
| 1 | 76:50 | |
| 2 | 121:46 | |
| Status: 13:11 | 
| L.p. | Imię i nazwisko | Czas | 
|---|
| 1 | 84:54 | |
| Status: 13:11 | 
| L.p. | Imię i nazwisko | Czas | 
|---|
| 1 | 60:52 | |
| 2 | 102:45 | |
| Status: 13:11 | 
| L.p. | Imię i nazwisko | Czas | 
|---|
| 1 | 32:36 | |
| 2 | 35:41 | |
| 3 | 38:28 | |
| 4 | 39:12 | |
| 5 | 58:29 | |
| 6 | 91:32 | |
| Status: 13:11 | 
| L.p. | Imię i nazwisko | Czas | 
|---|
| 1 | 54:39 | |
| 2 | 57:43 | |
| 3 | 62:03 | |
| 4 | 84:07 | |
| Status: 13:11 | 
| L.p. | Imię i nazwisko | Czas | 
|---|
| 1 | 45:39 | |
| Status: 13:11 | 
| L.p. | Imię i nazwisko | Czas | 
|---|
| 1 | 18:42 | |
| 2 | 19:49 | |
| 3 | 20:00 | |
| 4 | 21:02 | |
| 5 | 21:28 | |
| 6 | 21:57 | |
| 7 | 24:48 | |
| 8 | 37:35 | |
| Status: 13:11 | 
| L.p. | Imię i nazwisko | Czas | 
|---|
| 1 | 19:35 | |
| 2 | 20:12 | |
| 3 | 22:01 | |
| 4 | 23:11 | |
| 5 | 29:13 | |
| Status: 13:11 | 
| L.p. | Imię i nazwisko | Czas | 
|---|
| 1 | 21:39 | |
| 2 | 23:47 | |
| 3 | 33:58 | |