|   |
|   |
| 40 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 430921 | 51 | 11:13:00 | |||
| 413396 | 55 | 11:17:00 | |||
| 46 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8220375 | 75 | 11:33:00 | |||
| 8410161 | 85 | 11:06:00 | |||
| 62 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8064566 | 13 | 11:36:00 | |||
| 8500654 | 11 | 11:07:00 | |||
| 8502522 | 11 | 11:17:00 | |||
| 8650885 | 06 | 11:01:00 | |||
| 8650883 | 88 | 11:39:00 | |||
| 8044576 | 90 | 11:00:00 | |||
| 8650886 | 17 | 11:29:00 | |||
| 8500626 | 13 | 11:58:00 | |||
| 8500674 | 13 | 11:48:00 | |||
| 8148612 | 09 | 11:11:00 | |||
| 8064570 | 10 | 11:01:00 | |||
| 8220947 | 07 | 11:02:00 | |||
| 8220949 | 08 | 11:07:00 | |||
| 8220956 | 76 | 11:13:00 | |||
| 8500642 | 11 | 11:03:00 | |||
| 8500653 | 13 | 12:02:00 | |||
| 8500631 | 16 | 11:13:00 | |||
| 8148613 | 11 | 11:39:00 | |||
| 8220952 | 59 | 11:11:00 | |||
| 8004603 | 80 | 11:17:00 | |||
| 8500619 | 15 | 11:32:00 | |||
| 8220953 | 16 | 11:09:00 | |||
| 8650897 | 16 | 11:01:00 | |||
| 8500665 | 14 | 11:12:00 | |||
| 8105271 | 11 | 11:05:00 | |||
| 8032147 | 76 | 11:21:00 | |||
| 8650898 | 85 | 11:08:00 | |||
| 8032151 | 15 | 11:08:00 | |||
| 8032150 | 80 | 11:00:00 | |||
| 8220948 | 08 | 11:05:00 | |||
| 8500671 | 15 | 11:24:00 | |||
| 8500634 | 91 | 11:31:00 | |||
| 8220951 | 08 | 11:09:00 | |||
| 8500657 | 13 | 11:52:00 | |||
| 8501968 | 98 | 11:11:00 | |||
| 8650895 | 23 | 11:39:00 | |||
| 8500674 | 87 | 11:43:00 | |||
| 8610621 | 87 | 11:04:00 | |||
| 100 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 435247 | 14 | 11:10:00 | |||
| 430924 | 76 | 11:15:00 | |||
| 431914 | 07 | 11:18:00 | |||
| 435242 | 06 | 11:04:00 | |||
| 431915 | 67 | 11:22:00 | |||
| 8527709 | 58 | 11:19:00 | |||
| 8631450 | 49 | 11:12:00 | |||
| 9201531 | 62 | 11:28:00 | |||
| 8503899 | 14 | 11:06:00 | |||
| 8530118 | 78 | 11:06:00 | |||
| 117 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8527553 | 70 | 11:26:00 | |||
| 139 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8229201 | 83 | 11:45:00 | |||
| 141 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8506824 | 58 | 11:15:00 | |||
| 142 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8007737 | 79 | 11:19:00 | |||
| 148 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 13 | 12:00:00 | ||||
| 8260781 | 13 | 11:46:00 | |||
| 15 | 11:30:00 | ||||
| 8260797 | 71 | 11:24:00 | |||
| 8101103 | 13 | 11:34:00 | |||
| 8260759 | 12 | 11:56:00 | |||
| 8010122 | 47 | 11:10:00 | |||
| 8088081 | 48 | 11:14:00 | |||
| 8260751 | 15 | 11:26:00 | |||
| 8260750 | 47 | 11:08:00 | |||
| 8657000 | 62 | 11:01:00 | |||
| 8260798 | 80 | 11:23:00 | |||
| 8260769 | 11 | 11:35:00 | |||
| 8260767 | 15 | 11:02:00 | |||
| 8070311 | 13 | 11:40:00 | |||
| 8260771 | 15 | 11:38:00 | |||
| 8260741 | 13 | 12:04:00 | |||
| 8260727 | 66 | 11:16:00 | |||
| 8260752 | 17 | 11:03:00 | |||
| 8260740 | 14 | 11:22:00 | |||
| 8260748 | 14 | 11:34:00 | |||
| 8260707 | 13 | 11:50:00 | |||
| 8529571 | 71 | 11:20:00 | |||
| 8522000 | 16 | 11:42:00 | |||
| 8260703 | 99 | 11:09:00 | |||
| 1 | 8650884 | 95 | 11:00:00 | ||
| 2 | 8315333 | 07 | 11:05:00 | ||
| 153 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8528290 | 15 | 11:40:00 | |||
| 8610583 | 14 | 11:00:00 | |||
| 8618378 | 14 | 11:04:00 | |||
| 8500214 | 19 | 11:25:00 | |||
| 8500217 | 79 | 11:27:00 | |||
| 8032132 | 14 | 11:28:00 | |||
| 8528317 | 83 | 11:41:00 | |||
| 8229157 | 15 | 11:36:00 | |||
| 8661478 | 18 | 11:03:00 | |||
| 8500216 | 19 | 11:21:00 | |||
| 8618381 | 11 | 11:33:00 | |||
| 8618374 | 77 | 11:04:00 | |||
| 8229166 | 11 | 11:41:00 | |||
| 8661489 | 19 | 11:23:00 | |||
| 8032126 | 89 | 11:27:00 | |||
| 8500678 | 11 | 11:37:00 | |||
| 8618376 | 10 | 11:43:00 | |||
| 8661472 | 17 | 11:19:00 | |||
| 8229148 | 17 | 11:05:00 | |||
| 8661473 | 13 | 11:38:00 | |||
| 8500218 | 13 | 11:54:00 | |||
| 8610582 | 17 | 11:07:00 | |||
| 8618381 | 17 | 11:27:00 | |||
| 201 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8538654 | 22 | 11:43:00 | |||
| 86887449 | 89 | 11:06:00 | |||
| 202 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 02 | 11:08:00 | ||||
| 8648774 | 84 | 11:35:00 | |||
| 203 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 86 | 11:02:00 | ||||
| 87 | 11:10:00 | ||||
| 86 | 11:29:00 | ||||
| 93 | 11:07:00 | ||||
| 8050605 | 96 | 11:10:00 | |||
| 68 | 11:02:00 | ||||
| 88 | 11:47:00 | ||||
| 4 | 11:29:00 | ||||
| 204 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8610620 | 79 | 11:25:00 | |||
| 206 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8542915 | 20 | 11:45:00 | |||
| 207 | DEU |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8533366 | 69 | 11:18:00 | |||
| 208 | POL |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8260793 | 11:16:00 | ||||
| 8260742 | 11:20:00 | ||||
| 209 | UKR |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 2216640 | 08 | 11:41:00 | |||
| 210 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 3 | 11:25:00 | ||||
| 211 |
| NrStartowy | Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8003198 | 86 | 11:37:00 | |||
| 8071973 | 73 | 11:03:00 | |||