|   |
| 1 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 413396 | 55 | 0:00 | ||
| 2 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8506824 | 58 | 8:00 | ||
| 3 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8500631 | 16 | 15:00 | ||
| 8220951 | 08 | 26:00 | ||
| 8105271 | 11 | 1:00 | ||
| 8500617 | 14 | 14:00 | ||
| 8044576 | 90 | 20:00 | ||
| 8500657 | 13 | 10:00 | ||
| 8650897 | 16 | 1:00 | ||
| 8220953 | 16 | 3:00 | ||
| 8500674 | 13 | 6:00 | ||
| 8004603 | 80 | 18:00 | ||
| 8502522 | 11 | 30:00 | ||
| 8032147 | 76 | 26:00 | ||
| 8500642 | 11 | 5:00 | ||
| 8064566 | 13 | 31:00 | ||
| 8500665 | 14 | 18:00 | ||
| 8650898 | 85 | 24:00 | ||
| 8148613 | 11 | 32:00 | ||
| 8500624 | 20 | 4:00 | ||
| 8500634 | 91 | 27:00 | ||
| 8650883 | 06 | 9:00 | ||
| 8650895 | 21 | 0:00 | ||
| 8220952 | 59 | 2:00 | ||
| 8500678 | 12 | 28:00 | ||
| 8500648 | 78 | 10:00 | ||
| 8220956 | 76 | 14:00 | ||
| 8500671 | 15 | 33:00 | ||
| 8501968 | 98 | 13:00 | ||
| 8148612 | 08 | 28:00 | ||
| 4 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8502113 | 93 | 5:00 | ||
| 5 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8660493 | 56 | 6:00 | ||
| 6 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 2102062 | 11 | 3:00 | ||
| 7 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8528317 | 83 | 23:00 | ||
| 8661473 | 13 | 33:00 | ||
| 8500218 | 13 | 8:00 | ||
| 8229157 | 15 | 35:00 | ||
| 8618381 | 11 | 30:00 | ||
| 8618374 | 77 | 24:00 | ||
| 8032126 | 89 | 25:00 | ||
| 8661489 | 19 | 19:00 | ||
| 8618379 | 17 | 9:00 | ||
| 8618381 | 17 | 21:00 | ||
| 8661491 | 14 | 16:00 | ||
| 8500216 | 19 | 11:00 | ||
| 6319 | 18 | 17:00 | ||
| 8610582 | 17 | 7:00 | ||
| 8032132 | 14 | 31:00 | ||
| 8500214 | 19 | 23:00 | ||
| 8500217 | 79 | 20:00 | ||
| 8661472 | 17 | 25:00 | ||
| 8661474 | 17 | 27:00 | ||
| 83 | 29:00 | |||
| 1409317 | 64 | 21:00 | ||
| 8618375 | 62 | 17:00 | ||
| 8 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8527709 | 58 | 4:00 | ||
| 8631450 | 49 | 29:00 | ||
| 431914 | 07 | 11:00 | ||
| 435242 | 06 | 34:00 | ||
| 431915 | 67 | 19:00 | ||
| 8525870 | 73 | 16:00 | ||
| 9135791 | 74 | 22:00 | ||
| 9 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 7208173 | 01 | 7:00 | ||
| 2108821 | 2:00 | |||
| 10 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8527553 | 70 | 15:00 | ||
| 11 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8501431 | 79 | 12:00 | ||
| 12 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8687449 | 22:00 | |||
| 13 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 435247 | 12:00 | |||