|   |
| 1 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 413396 | 55 | 26:00 | ||
| 2 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8506824 | 58 | 20:00 | ||
| 3 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8500631 | 16 | 7:00 | ||
| 8220951 | 08 | 30:00 | ||
| 8105271 | 11 | 16:00 | ||
| 8500617 | 14 | 13:00 | ||
| 8044576 | 90 | 27:00 | ||
| 8500657 | 13 | 16:00 | ||
| 8650897 | 16 | 1:00 | ||
| 8220953 | 16 | 5:00 | ||
| 8500674 | 13 | 12:00 | ||
| 8004603 | 80 | 9:00 | ||
| 8502522 | 11 | 8:00 | ||
| 8032147 | 76 | 19:00 | ||
| 8500642 | 11 | 14:00 | ||
| 8064566 | 13 | 28:00 | ||
| 8500665 | 14 | 19:00 | ||
| 8650898 | 85 | 11:00 | ||
| 8148613 | 11 | 21:00 | ||
| 8500624 | 20 | 0:00 | ||
| 8500634 | 91 | 7:00 | ||
| 8650883 | 06 | 0:00 | ||
| 8650895 | 21 | 2:00 | ||
| 8220952 | 59 | 24:00 | ||
| 8220949 | 08 | 32:00 | ||
| 8500678 | 12 | 23:00 | ||
| 8500648 | 78 | 23:00 | ||
| 8220956 | 76 | 15:00 | ||
| 8500671 | 15 | 29:00 | ||
| 8501968 | 98 | 2:00 | ||
| 8148612 | 08 | 34:00 | ||
| 4 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8660493 | 56 | 22:00 | ||
| 5 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8528317 | 83 | 5:00 | ||
| 8661473 | 13 | 26:00 | ||
| 8500218 | 13 | 14:00 | ||
| 8229157 | 15 | 31:00 | ||
| 8618381 | 11 | 25:00 | ||
| 8618374 | 77 | 35:00 | ||
| 8032126 | 89 | 1:00 | ||
| 8661489 | 19 | 8:00 | ||
| 8618379 | 17 | 3:00 | ||
| 8618381 | 17 | 9:00 | ||
| 8661491 | 14 | 15:00 | ||
| 8500216 | 19 | 12:00 | ||
| 6319 | 18 | 20:00 | ||
| 8610582 | 17 | 18:00 | ||
| 8032132 | 14 | 27:00 | ||
| 8500214 | 19 | 10:00 | ||
| 8500217 | 79 | 13:00 | ||
| 6 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 9201531 | 62 | 36:00 | ||
| 7 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8527709 | 58 | 18:00 | ||
| 8631450 | 49 | 33:00 | ||
| 431914 | 07 | 6:00 | ||
| 435242 | 06 | 10:00 | ||
| 431915 | 67 | 28:00 | ||
| 8525870 | 73 | 21:00 | ||
| 9135791 | 74 | 17:00 | ||
| 435247 | 17:00 | |||
| 8 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 7208173 | 01 | 4:00 | ||
| 2108821 | 4:00 | |||
| 9 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8527553 | 70 | 32:00 | ||
| 10 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 8687449 | 25:00 | |||
| 8538654 | 6:00 | |||
| 11 |
| Numer karty SI | Imię i nazwisko | Ur. | Kategoria | Start |
|---|
| 83 | 3:00 | |||
| 1409317 | 64 | 30:00 | ||
| 8618375 | 62 | 34:00 | ||